Atualmente no território mato-grossense existem 36 unidades de conservação municipais, sobre a responsabilidade das secretarias municipais responsáveis pela gestão do meio ambiente localmente:
- 17 unidades de conservação de Uso Sustentável (US), sendo todas Áreas de Proteção Ambiental (APA);
- 19 unidades de conservação de Proteção Integral (PI), sendo 16 Parques Naturais Municipais (PARNMu), 02 Monumentos Naturais (MoNa) e 01 Estação Ecológica (ESEC).
Informações e orientações para a criação de unidades de conservação municipais poderão ser obtidas junto a CUCO.
Recomendamos também a leitura do Roteiro para Criação de Unidades de Conservação Municipais publicado pelo Ministério do Meio Ambiente.
Nº | Cat. de Uso | Nome | Dimensão/ Área/ha | Legislação | Município | Bioma |
01 | US | APA Ribeirão Claro, Água Emendada, Paraíso e Rio Araguainha | 103.940,50 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
02 | US | APA Córrego Gordura e Córrego Boiadeiro | 8.285,20 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
03 | US | APA Ribeirão do Sapo | 15.451,62 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
04 | US | APA Rio Araguaia, Córrego Rico, Couto Magalhães e Rio Araguainha | 59.924,00 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
05 | PI | Parque Municipal Natural da Lagoa dos Veados | 1.550,00 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
06 | PI | Parque Municipal Natural Córrego Boiadeiro | 214,80 | Lei nº 1318/01 de 29/11/2001 | Alto Araguaia | Cerrado |
07 | US | APA Cachoeira do Ribeirão da Laje do rio Taquari e Riberão das Furnas (APA Ninho das Águas) | 18.825,00 | Lei nº 287/01de 07/08/2002 | Alto Taquari | Cerrado |
08 | US | APA Nascentes do Rio Araguaia | 37.364,00 | Lei nº 287/01de 07/08/2002 | Alto Taquari | Cerrado |
09 | US | APA Ribeirão do Sapo (Margem direita) | 28.675,00 | Lei nº 287/01de 07/08/2002 | Alto Taquari | Cerrado |
10 | US | APA- Parque Municipal Natural Nascentes do Rio Taquari | 118,00 | Lei nº 287/01de 07/08/2002 | Alto Taquari | Cerrado |
11 | PI | Parque Natural Municipal Alto da Boa Vista | 9,34 | Lei nº 1.070/95 de 19/05/1995 e Lei nº 1.756/01 de 23/05/2001 | Tangará da Serra | Amazônia |
12 | PI | Parque Natural Municipal Ilto Ferreira Coutinho | 11,77 | Lei nº 1.082/1995 de 02/07/1995 e Lei nº 1.756/01 de 23/05/2001 | Tangará da Serra | Amazônia |
13 | PI | Parque Natural Municipal do Distrito Progresso | 0,97 | Lei nº 1.369/97 de 13/11/97 e Lei nº. 1.756/01 de 23/05/01 | Tangará da Serra | Amazônia |
14 | US | APA Tanque do Fancho | 4,98 | Dec nº 20/96 de 04/07/1996 | Várzea Grande | Cerrado |
15 | PI | Parque Natural Municipal Celebra | 50,00 | Lei nº 259/02 de 26/11/2002 | Tesouro | Cerrado |
16 | PI | Parque Natural Municipal Flor do Ipê | 47,63 | Lei nº 4.147/16 de 28/03/2016 | Várzea Grande | Cerrado |
17 | PI | Monumento Natural Confusão | 100,00 | Lei nº 262/02 de 26/08/2002 | Tesouro | Cerrado |
18 | US | APA Cacoeira da Fumaça | 708,00 | Lei nº 237/01 de 26/11/2001 | Tesouro | Cerrado |
19 | PI | Parque Municipal da Cabeceira do Coxipozinho | 6,21 | Lei nº 1.071 de 16/12/2002 | Chapada dos Guimarães | Cerrado |
20 | PI | Parque Municipal da Quineira | 4,63 | Lei nº 1.070/2002 | Chapada dos Guimarães | Cerrado |
21 | PI | Parque Florestal de Cláudia | 20,97 | Lei nº 266/96 de 16/12/1996 | Claudia | Amazônia |
21 | US | APA Municipal Aricá-açu | 73.195,46 | Lei nº 3874 de 16/07/1999 | Cuiabá | Cerrado |
23 | PI | Monumento Natural da Caverna do Jabuti | 250,91 | Decreto nº 25/07 de 19/07/2007 | Curvelândia | Cerrado |
24 | US | APA Ribeirão da Aldeia e Rio das Garças | 42.410,00 | Lei nº 688/01 de 24/12/2001 | Guiratinga | Cerrado |
25 | US | APA Tadaridama | 9.015,00 | Lei nº 687/01 de 28/12/2001 | Guiratinga | Cerrado |
26 | US | APA Rio Bandeira, Rio das Garças e Rio Taboca | 34.807,00 | Lei nº 688/01 de 28/12/2001 | Guiratinga | Cerrado |
27 | PI | Parque Municipal de Jaciara | 64,33 | Lei nº 2.033/99 de 19/10/1999 | Jaciara | Cerrado |
28 | PI | Parque Ambiental de Juína | 30,80 | Dec. nº 1657/96 e Dec. nº 060/2001 | Juína | Amazônia |
29 | PI | Parque Municipal Córrego Lucas | 95,30 | Lei nº694/99 de 10/11/1999 | Lucas do Rio | Cerrado |
30 | PI | Parque Natural Municipal Antonio Luis Pereira Filho | 30,00 | Lei nº614/06 de 06/12/06 e Lei nº637/07 de 24/05/2007 | Marcelândia | Cerrado |
31 | US | APA Municipal Serra das Araras | 71.462,64 | Lei nº 447/01 de 17/12/2001 | Nossa Senhora | Cerrado |
32 | PI | Parque Natural Municipal Uirapuru | 783,21 | Dec. nº 429/08 de 25/11/2008 | Nova Lacerda | Cerrado |
33 | PI | Estação Biológica do Bacaba | 42,00 | Lei nº 652 de 27 /12/1995 | Nova Xavantina | Cerrado |
34 | PI | Parque Municipal das Araras | 5,26 | Lei nº 192/00 de 27/06/2000 | Pedra Preta | Cerrado |
35 | US | APA Córrego do Mato e Rio Araguaia | 7.448,00 | Lei nº 288/2001 | Ponte Branca | Cerrado |
36 | US | APA Ribeirãozinho e Alcantilado do Rio Araguaia | 2.174,00 | Port nº 007/01 de 21/11/2001 | Ribeirãozinho | Cerrado |
37 | PI | Parque Natural Municipal Macaco Aranha de Testa Branca | 7,29 | Dec. nº. 055/2013 | Colider | Amazônia |
Área total em ha | 507.805,18 |
Legenda: PI= Proteção Integral, US= Uso Sustentável Fonte: Cadastro Estadual do ICMS Ecólogico Ultima atualização: 21/09/2015.