Início do conteúdo da página
Fim do conteúdo da página
Publicado: Segunda, 25 de Outubro de 2010, 12h22
|
Última atualização em Sexta, 12 de Julho de 2019, 16h36
|
Acessos: 10478
|
Categoria:
Notícias
Atualmente no território mato-grossense existem 23 unidades de conservação federais, sobre a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio:
- 16 unidades de conservação de Uso Sustentável (US), sendo 15 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e 01 Área de Proteção Ambiental (APA);
- 07 unidades de conservação de Proteção Integral (PI), sendo 04 Parques Nacionais (PARNA) e 03 Estações Ecológicas (ESEC).
Nº | Cat. de Uso | Nome | Área/ha | Legislação | Município | Bioma |
01 | PI | Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense | 135.000,00 | Dec. N.º 86.392 de 24/09/81 |
Poconé | Pantanal |
02 | PI | Parque Nacional de Chapada dos Guimarães | 33.000,00 | Dec. N.º 97.656 De 12/04/89 |
Cuiabá e Chapada dos Guimarães | Cerrado |
03 | PI | Estação Ecológica Serra das Araras | 28.700,00 | Dec. N.º 87.222 de 31/05/82 |
Cáceres e Porto Estrela | Cerrado |
04 | PI | Estação Ecológica Taiamã | 11.200,00 | Dec. N.º 86.061 De 02/06/81 |
Cáceres | Pantanal |
05 | US | APA Federal Meandros do Rio Araguaia | 255.695,08 | Dec. N.º De 05/10/98 |
Estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Área total de 357.126,00 ha. | Cerrado |
06 | PI | Parque Nacional do Juruena | 1.175.258,53 | Dec publicado no DOU Edição nº 107 de 05/06/06 | Estado do Amazonas e Mato Grosso ( Apiacás , Nova Bandeirantes e Cotriguaçu). Área total de 1.957.000,00 ha. | Amazônia |
07 | PI | Estação Ecológica Iquê | 200.000,00 | Dec. Nº 86.061 de 02/06/1981 | Mato Grosso (Aripuanã) | Amazônia |
08 | PI | Parque Nacional dos Campos Amazônicos | 5.418,36 | Decreto publicado no DOU em 21/06/2006 | Amazonas, Rondônia e Mato Grosso (Colniza). Área total de 873.570,00 ha. | Amazônia |
Reservas Particulares do Patrimonio Natural- RPPNs | ||||||
Nº | Cat. de Uso | Nome | Área/ha | Legislação | Município | Bioma |
09 | US | ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC - PANTANAL | 49.485,72 | Portaria 71/97-N | Barão de Melgaço | Pantanal |
10 | US | RESERVA ECOL. VERDE AMAZÔNIA | 10.650,67 | Portaria 106 de 07/08/2002 | Apiacás | Amazônia |
11 | US | RPPN RAMA | 400,00 | Portaria 54/02 | Água Boa | Cerrado |
12 | US | RESERVA JUBRAN (PANTANAL) | 35.531,00 | Portaria nº 50 de 18/03/2002 | Caceres | Cerrado |
13 | US | RESERVA ECOLÓGICA JOSÉ GIMENES SOARES | 200,00 | Portaria 108 de 07/08/2002 | Nova Canaã do Norte | Amazônia |
14 | US | RESERVA ECOLÓGICA LOURDES FELIX SOARES | 800,00 | Portaria 105/02 | Nova Canaã do Norte | Amazônia |
15 | US | RESERVA ECOLÓGICA DA MATA FRIA | 9,95 | Portaria 60 de 27/09/00 | Chapada dos Guimarães | Cerrado |
16 | US | RESERVA ECOL. AMÉRICA AMAZÔNICA | 4.942,75 | Portaria 107 de 07/10/2002 | Apiacás | Amazônia |
17 | US | PARQUE ECOLÓGICO JOÃO BASSO | 3.624,57 | Portaria 170/97 | Rondonópolis | Cerrado |
18 | US | LOTE CRISTALINO | 670,00 | Portaria 28/97-N | Alta Floresta | Amazônia |
19 | US | FAZENDA TERRA NOVA | 1.542,50 | Portaria 60/97-N | São José do Xingu | Amazônia |
20 | US | RPPN HOTEL MIRANTE | 25,00 | Portaria 25/04-N | Chapada dos Guimarães | Cerrado |
21 | US | ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC - PANTANAL | 49.485,72 | Portaria 151/98-N | Barão de Melgaço | Pantanal |
22 | US | FAZENDA ESTÂNCIA DOROCHÊ | 26.718,00 | Portaria 06/97-N | Poconé | Pantanal |
23 | US | FAZENDA SÃO LUIZ | 200,00 | Portaria 104/94-N | Cuiabá | Cerrado |
Área total em ha | 2.028.557,85 |
legenda: Fontes: http://www.icmbio.gov.br/index.php?ie=yes, http://www.icmbio.gov.br/rppn/
US= Uso Sustentável Ultima atualização 10/12/2010
PI= Proteção Integral